料金表
- ホール使用料(消費税込)は下表のとおりです。付帯設備使用料は、下記の使用料金表に記載しています。
- 使用時間の延長は超過30分毎に延長料金を申し受けます。
(使用時間の延長はやむを得ない事情により、あらかじめホールが承認した場合のみ認めます) - リハーサル、準備、録音のために使用する場合(公演当日を除く)は、使用料の半額でご利用いただけます。
- 演奏会、鑑賞会などの学校行事や高校、大学のクラブや演奏団体には、使用料の割引もあります。
- 使用料は使用日の3ヶ月前までに全額納入ください。
- 付帯設備使用料および人件費は、ご使用後請求書を発送いたしますので、指定期日までに納入ください。
- 納められた使用料は特別の場合を除き返還いたしません。
ホール使用料金
使用時間 | 平日 | 土・日・祝 |
9:00~12:00 | ¥110,000 | ¥154,000 |
13:00~17:00 | ¥143,000 | ¥198,000 |
18:00~21:30 | ¥165,000 | ¥220,000 |
9:00~17:00 | ¥242,000 | ¥319,000 |
13:00~21:30 | ¥286,000 | ¥352,000 |
9:00~21:30 | ¥308,000 | ¥418,000 |
延長料金(30分) | ¥11,000 | ¥16,500 |
舞台設備
備品名 | 単位 | 単価 |
スタインウェイピアノ | 1台 | ¥25,300 |
ヤマハピアノ | 1台 | ¥17,600 |
音響反射板 | 1式 | ¥27,500 |
譜面台 指揮者 | 1台 | ¥1,650 |
譜面台 演奏者 | 1台 | ¥220 |
譜面灯 | 1灯 | ¥220 |
指揮者台 | 1台 | ¥1,650 |
椅子 | 1脚 | ¥220 |
〃 ピアノ | 1脚 | ¥330 |
〃 コントラバス | 1脚 | ¥330 |
箱足 | 1台 | ¥330 |
木台 | 1台 | ¥220 |
開き足 | 1脚 | ¥440 |
平台(4尺×6尺) | 1台 | ¥770 |
〃 (3尺×6尺) | 1台 | ¥660 |
〃 (2尺×6尺) | 1台 | ¥440 |
あぶらげ | 1台 | ¥550 |
演台 | 1台 | ¥3,300 |
司会者台 | 1台 | ¥2,200 |
花台 | 1台 | ¥1,100 |
テーブル | 1台 | ¥550 |
プログラムスタンド | 1台 | ¥1,100 |
緋毛せん | 1枚 | ¥550 |
姿見 | 1台 | ¥330 |
ホワイトボード | 1台 | ¥550 |
音響
備品名 | 単位 | 単価 |
基本セット (音響卓/アンプ/メインスピーカー/カゲマイク) |
¥3,300 | |
マイク ダイナミック | ¥1,650 | |
〃 コンデンサー | ¥2,200 | |
〃 タイピン | ¥3,300 | |
〃 ワイヤレス | ¥3,300 | |
〃 3点吊装置 | ¥3,300 | |
DI | ¥1,650 | |
マイクスタンド | ¥550 | |
ステージサイドスピーカー | ¥5,500 | |
スピーカー 移動式 | ¥8,800 | |
〃 ハネカエリ | ¥2,200 | |
カセットデッキ | ¥2,200 | |
CDプレイヤー | ¥2,200 | |
MDデッキ | ¥3,300 | |
CDRデッキ | ¥3,300 | |
録画DVDデッキ | ¥3,300 | |
移動式音響卓 | ¥11,000 | |
リバーブ | ¥3,300 | |
PA持込料 | ¥5,500 | |
持込器具電源料 | ¥1,100 | |
ビデオ業者 | ¥5,500 |
照明設備
備品名 | 単価 |
音響反射板使用時 (シーリング/天反ライト) | ¥22,000 |
基本セット (シーリング/フロントサイド/サス1・2・3/ホリゾント) | ¥27,500 |
ピンスポット 2.0KW | ¥7,700 |
スポットライト 1.0KW | ¥1,100 |
〃 0.5KW | ¥550 |
フットライト | ¥5,500 |
スタンド | ¥550 |
フロアーベース | ¥220 |
持込器具電源料 | ¥440 |
映像設備
備品名 | 単価 |
ビデオプロジェクター | ¥16,500 |
映写スクリーン(11×3.8m) | ¥5,500 |
仮設スクリーン(5×5m) | ¥5,500 |
レーザーポインター | ¥1,100 |
控室
小控室(2室) | 1室 | ¥5,500 |
レセプショニスト人件費
4時間以内 | 1名 | ¥9,350 |
延長料金 30分 | ¥990 |
その他
物品販売手数料 | 売上の10% |
チケット販売手数料 | 売上の10% |
チケット制作代 | 実費 |